玻璃钢格栅的承载性能 玻璃钢格栅 玻璃钢格栅承载性能表 玻璃钢格栅板,玻璃钢格栅盖板,玻璃钢方管,玻璃钢圆管,洗车房玻璃钢格栅,江阴市润霖模塑新材料有限公司
产品中心
联系我们

江阴市润霖模塑新材料有限公司
地址:江阴市璜土镇澄路3198号 邮编:214445
联系人:顾先生
手机:13801527319
电话:0510-86609297
邮箱:runlin319@runlin319.com
Q  Q : 695276124

玻璃钢格栅的承载性能
  1. 产品名称:玻璃钢格栅的承载性能

  2. 型号:玻璃钢格栅
  3. 规格:玻璃钢格栅
  4. 点击数:3348
  5. 录入时间:2011-10-15 17:09:06
  6. 产品简介:


 

跨距
mm
方格尺寸
mm
高度
mm

均布负载(kg/m2)

1%形变下的均
布负载(kg/m2)
98 122 244 367 489 733 977
305 38.1×38.1 15 0.29 0.36 0.73 1.1 1.46 2.19 2.93 1020
38.1×38.1 25.4 0.06 0.08 0.15 0.23 0.29 0.46 0.6 4956
25×100 25.4 0.03 0.03 0.06 0.1 0.13 0.19 0.26 11637
40×40 25 0.07 0.09 0.17 0.26 0.34 0.51 0.69 4336
38.1×38.1 38.1 0.02 0.03 0.05 0.08 0.11 0.16 0.21 14270
25×152 38.1 0.01 0.02 0.03 0.05 0.07 0.1 0.14 21450
40×40 40 0.02 0.02 0.05 0.07 0.1 0.15 0.19 15210
457 38.1×38.1 15 0.74 0.92 1.84 2.77 3.69 5.53 7.37 606
38.1×38.1 25.4 0.15 0.19 0.39 0.56 0.76 1.14 1.52 2943
25×100 25.4 0.09 0.12 0.25 0.36 0.48 0.73 0.96 4656
40×40 25 0.17 0.22 0.43 0.65 0.89 1.31 1.73 2575
40×40
(上20×20)
30 0.09 0.11 0.21 0.31 0.43 0.65 0.87 5131
38.1×38.1 38.1 0.05 0.07 0.14 0.22 0.27 0.41 0.55 8163
25×152 38.1 0.04 0.05 0.09 0.14 0.18 0.27 0.37 12244
40×40 40 0.05 0.07 0.13 0.2 0.26 0.41 0.53 8441
40×40
(上20×20)
40 0.03 0.05 0.09 0.14 0.18 0.27 0.37 12162
50.7×50.7 50.8 0.03 0.03 0.07 0.11 0.14 0.22 0.29 15964
610 38.1×38.1 15 2.37 2.95 5.91 8.89 - - - 252
38.1×38.1 25.4 0.49 0.61 1.21 1.84 2.44 3.65 4.87 1224
25×100 25.4 0.29 0.37 0.73 1.1 1.47 2.21 2.93 2305
40×40 25 0.5 0.62 1.25 1.87 2.51 3.75 4.99 1194
40×40
(上20×20)
30 0.29 0.36 0.72 1.08 1.44 2.18 2.87 2069
38.1×38.1 38.1 0.14 0.18 0.37 0.55 0.73 1.08 1.44 4140
25×152 38.1 0.1 0.12 0.25 0.37 0.47 0.72 0.97 6210
40×40 40 0.12 0.15 0.31 0.46 0.61 0.92 1.23 4889
40×40
(上20×20)
40 0.12 0.15 0.3 0.46 0.59 0.91 1.21 4904
50.7×50.7 50.8 0.08 0.1 0.19 0.3 0.4 0.61 0.79 7461
914 38.1×38.1 25.4 2.26 2.81 5.62 8.45 11.25 - - 397
25×100 25.4 1.57 1.95 3.92 5.86 7.82 11.73 - 572
40×40 25 2.53 3.15 6.31 9.48 - - - 354
40×40
(上20×20)
30 1.24 1.56 3.1 4.67 6.22 9.37 12.43 718
38.1×38.1 38.1 0.63 0.78 1.57 2.36 3.15 4.71 6.28 1421
25×152 38.1 0.42 0.52 1.05 1.57 2.12 3.15 4.19 2131
40×40 40 0.62 0.77 1.56 2.31 3.08 4.62 6.15 1452
40×40
(上20×20)
40 0.53 0.66 1.31 1.97 2.63 3.92 5.26 1700
50.7×50.7 50.8 0.35 0.44 0.87 1.32 1.76 2.63 3.51 2545
1000 25×100 25.4 2.19 2.73 5.45 8.21 10.94 - - 447
40×40 25 3.55 4.42 8.86 - - - - 276
40×40
(上20×20)
30 1.88 2.34 4.67 7.06 9.4 - - 520
40×40 40 0.86 1.08 2.15 3.24 4.32 6.47 8.62 1133
40×40
(上20×20)
40 0.79 0.99 1.97 2.95 3.96 5.94 7.91 1234
1219 38.1×38.1 25.4 7.47 9.29 - - - - - 160
38.1×38.1 38.1 2.12 2.64 5.29 7.95 10.59 - - 563
25×152 38.1 1.42 1.76 3.52 5.3 7.06 10.59 - 844
40×40 40 1.81 2.25 4.51 6.77 9.02 13.52 - 661
40×40
(上20×20)
40 1.75 2.19 4.37 6.58 8.75 13.14 - 680
50.7×50.7 50.8 1.08 1.35 2.69 4.05 5.39 8.09 10.78 1105
1372 38.1×38.1 38.1 3.41 4.25 8.52 12.95 - - - 394
25×152 38.1 2.27 2.83 5.65 8.51 11.33 - - 592
50.7×50.7 50.8 1.73 2.16 4.34 6.51 8.67 12.97 - 775
1524 38.1×38.1 38.1 5.18 6.46 12.91 - - - - 288
25×152 38.1 3.46 4.3 8.61 12.95 - - - 432
50.7×50.7 50.8 2.64 3.29 6.58 9.9 13.19 - - 565

上一页1下一页

点击数:3348 录入时间:2011-10-15 17:09:06【打印此页】【返回